| Weight | 0.02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 30 × 30 mm |
| Code | JPM04, JPM06, JPM08, JPM10, JPM12 |
| Product Name | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 4MM X 4MM, PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 6MM X 6MM, PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 8MM X 8MM, PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 10MM X 10MM, PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 12MM X 12MM |
| Specifications | Thread Size: M12 Tube Outside Diameter: 4mm, Thread Size: M14 Tube Outside Diameter: 6mm, Thread Size: M16 Tube Outside Diameter: 8mm, Thread Size: M20 Tube Outside Diameter: 10mm, Thread Size: M22 Tube Outside Diameter: 12mm |
PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 4MM X 4MM
Price range: $13.00 through $38.00 ex-GST
Thread Size: M12
Tube Outside Diameter: 4mm
| Image | Code | Product Name | Specifications | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM04 | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 4MM X 4MM | Thread Size: M12 Tube Outside Diameter: 4mm | $13.00 ex-GST | ||
![]() | JPM06 | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 6MM X 6MM | Thread Size: M14 Tube Outside Diameter: 6mm | $15.00 ex-GST | ||
![]() | JPM08 | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 8MM X 8MM | Thread Size: M16 Tube Outside Diameter: 8mm | $16.00 ex-GST | ||
![]() | JPM10 | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 10MM X 10MM | Thread Size: M20 Tube Outside Diameter: 10mm | $20.00 ex-GST | ||
![]() | JPM12 | PUSH FIT FITTING, BULKHEAD UNION, 12MM X 12MM | Thread Size: M22 Tube Outside Diameter: 12mm | $38.00 ex-GST |









