| No. Of Pieces | 10PCE, 13PCE, 14PCE, 15PCE, 17PCE, 20PCE, 21PCE, 26PCE, 28PCE, 7PCE, 8PCE, 9PCE |
|---|---|
| Drive Hole | |
| Drive Size | |
| Supplier | Typhoon Tooling |
IMPACT SOCKET SET
Price range: $155.88 through $1,967.25 ex-GST
1/2″ DR STD IMPACT SOCKET SET
| Image | No. Of Pieces | Drive Hole | Drive Size | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14PCE | STD | 1/2" | $155.88 ex-GST | ||
![]() | 14PCE | DEEP | 1/2" | $230.05 ex-GST | ||
![]() | 13PCE | STD | 1/2" | $155.88 ex-GST | ||
![]() | 13PCE | DEEP | 1/2" | $230.05 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | Inhex | 1/2" | $163.40 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | Inhex | 1/2" | $163.40 ex-GST | ||
![]() | 28PCE | STD & DEEP | 1/2" | $333.25 ex-GST | ||
![]() | 26PCE | STD & DEEP | 1/2" | $333.25 ex-GST | ||
![]() | 10PCE | Inhex | 1/2" | $258.00 ex-GST | ||
![]() | 7PCE | Inhex | 3/4" | $414.95 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | STD | 3/4" | $249.40 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | DEEP | 3/4" | $344.00 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | STD | 3/4" | $249.40 ex-GST | ||
![]() | 8PCE | DEEP | 3/4" | $344.00 ex-GST | ||
![]() | 9PCE | TORX | 1/2" | $204.25 ex-GST | ||
![]() | 17PCE | SQUARE | 3/4" | $507.40 ex-GST | ||
![]() | 20PCE | STD | 1/2" | $290.25 ex-GST | ||
![]() | 20PCE | DEEP | 1/2" | $425.70 ex-GST | ||
![]() | 21PCE | STD | 3/4" | $1,010.50 ex-GST | ||
![]() | 21PCE | DEEP | 3/4" | $1,333.00 ex-GST | ||
![]() | 15PCE | STD | 1" | $1,687.75 ex-GST | ||
![]() | 15PCE | DEEP | 1" | $1,967.25 ex-GST |















