| Size | 1, 1 1/16", 1 1/2", 1 1/4", 1 1/8", 1 3/4", 1 3/8", 1 5/8", 1 7/8", 1-1/6", 1-5/16", 1/2", 1/4", 10mm, 11/16", 11mm, 12mm, 13/16", 13mm, 14mm, 15/16", 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 2", 20MM, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 3/4", 3/8", 30mm, 32mm, 5/16", 5/8", 7/16", 7/8", 8mm, 9/16", 9mm |
|---|---|
| Supplier | Typhoon Tooling |
12 Point Single/Double Hex Chrome Sockets AF & Metric
Price range: $5.80 through $14.84 ex-GST
12 POINT SINGLE/DOUBLE HEX CHROME SOCKETS AF & METRIC
| Image | Size | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5/8" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 13/16" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 8mm | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 9mm | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 10mm | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 11mm | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 12mm | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 13mm | $6.24 ex-GST | ||
![]() | 14mm | $6.45 ex-GST | ||
![]() | 15mm | $6.45 ex-GST | ||
![]() | 16mm | $7.09 ex-GST | ||
![]() | 17mm | $7.09 ex-GST | ||
![]() | 18mm | $7.09 ex-GST | ||
![]() | 19mm | $7.74 ex-GST | ||
![]() | 20MM | $8.17 ex-GST | ||
![]() | 21mm | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 22mm | $9.46 ex-GST | ||
![]() | 23mm | $9.46 ex-GST | ||
![]() | 24mm | $9.89 ex-GST | ||
![]() | 27mm | $11.18 ex-GST | ||
![]() | 30mm | $12.69 ex-GST | ||
![]() | 32mm | $14.84 ex-GST | ||
![]() | 3/8" | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 7/16" | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 1/2" | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 9/16" | $5.80 ex-GST | ||
![]() | 5/8" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 11/16" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 3/4" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 13/16" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 7/8" | $8.81 ex-GST | ||
![]() | 15/16" | $9.24 ex-GST | ||
![]() | 1 | $9.24 ex-GST | ||
![]() | 1-1/6" | $9.89 ex-GST | ||
![]() | 1 1/8" | $9.89 ex-GST | ||
![]() | 1 1/4" | $11.18 ex-GST |






