| Size | 1/2", 1/4", 10mm, 11/16", 11mm, 12mm, 14mm, 17mm, 17MM19MM, 19mm, 3/4", 3/8", 5/16", 5/8", 5MM, 6MM, 7/16", 7/32", 7MM, 8mm, 9/16" |
|---|---|
| Drive Hole | |
| Supplier | Typhoon Tooling |
1/2″ DR INHEX IMPACT SOCKET
Price range: $16.98 through $22.14 ex-GST
1/2″ DR INHEX IMPACT SOCKET
| Image | Size | Drive Hole | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5MM | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 6MM | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 7MM | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 8mm | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 10mm | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 11mm | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 12mm | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 14mm | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 17mm | Inhex | $18.27 ex-GST | ||
![]() | 19mm | Inhex | $22.14 ex-GST | ||
![]() | 7/32" | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 1/4" | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 5/16" | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 3/8" | Inhex | $16.98 ex-GST | ||
![]() | 7/16" | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 1/2" | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 9/16" | Inhex | $17.20 ex-GST | ||
![]() | 5/8" | Inhex | $17.84 ex-GST | ||
![]() | 11/16" | Inhex | $18.27 ex-GST | ||
![]() | 3/4" | Inhex | $22.14 ex-GST |




